Μπορεί να παρέχει έξοδο παράκαμψης ακόμη και χωρίς μπαταρία, εξασφαλίζοντας συνεχή τροφοδοσία σε κρίσιμα φορτία.
Έχει τη λειτουργία σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο βελτιώνει αποτελεσματικά την απόδοση χρήσης ενέργειας.
Είναι εξοπλισμένο με λειτουργία οδήγησης διαστασιακής αναβάθμισης, επιτρέποντας μεγαλύτερη χωρητικότητα ισχύος φορτίου και υποστήριξη για μεγαλύτερη ποικιλία φορτίων.
Υιοθετεί μια προηγμένη αρχιτεκτονική μετατροπέα, η οποία μπορεί να καταστείλει αξιόπιστα το ρεύμα διαρροής και να εξασφαλίσει ηλεκτρική ασφάλεια.
Αρθρωτός σχεδιασμός στοίβαξης, plug and play, βολική εγκατάσταση.
Αρθρωτή μπαταρία, που υποστηρίζει επέκταση μπαταρίας, έως 76,8 kWh.
Διαθέτει λειτουργία ενεργοποίησης μπαταρίας.
ΜΟΝΤΕΛΟ | HS1055EN48L-5Η | HS1055EN48L-10 ώρες | HS1055EN48L-15 ώρες | HS1055EN48L-20Υ |
---|---|---|---|---|
Έξοδος | ||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5500VA/5000W | |||
Ονομαστική τάση εξόδου | 230Vac±4% | |||
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50/60Hz ± 0,3 (προσαρμοστικό) | |||
Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |||
Αποδοτικότητα (αιχμή) | 93.8% | |||
Ονομαστικό ρεύμα | 22A | |||
Χρόνος μεταφοράς | 10ms (τυπική τιμή) | |||
Είσοδος δικτύου/γεννήτριας | ||||
Ονομαστική τάση εισόδου | 220/230Vac | |||
Εύρος συχνοτήτων | (47-55Hz) ±0.3 / (57-65Hz) ±0.3 | |||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 60A | |||
Εύρος τάσης εισόδου AC (λειτουργία UPS) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Μπαταρία | ||||
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | |||
Ονομαστική τάση μπαταρίας | 51.2V(16S) | |||
Ενέργεια μπαταρίας | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αποσύνδεσης | 100A | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΆΜΥΝΑΣ | 80% | |||
Σχεδιασμένη διάρκεια ζωής | 6000 κύκλοι έως χωρητικότητα 80+% | |||
Είσοδος PV | ||||
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 4500W | |||
Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος PV | 145Vdc | |||
Εύρος τάσης MPPT | 60~115Vdc | |||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου PV | 50A | |||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης PV | 80Α | |||
Γενικές παράμετροι | ||||
Διάσταση. Π*Δ*Υ (mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Βάρος (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
Λειτουργία επικοινωνίας | Έλεγχος RS485/στεγνής επαφής, προαιρετικό WIFI/GPRS/4G | |||
Λειτουργία προστασίας | Προστασία υπερβολικής / κάτω τάσης、Προστασία συχνότητας πάνω / κάτω、Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου AC, Προστασία υπερφόρτωσης εξόδου AC, Προστασία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας、 Συναγερμός αντίστροφης σύνδεσης PV | |||
Περιβάλλον λειτουργίας | ||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -25 ℃ ~ 60 ℃ (>45 ℃ Derating ) | |||
Υγρασία | 5%~95% Μη συμπύκνωση | |||
Περιβάλλον λειτουργίας | Εσωτερικός χώρος | |||
Πιστοποιήσεις | ||||
Πιστοποίηση | CE 、RoHS | |||
Πρότυπο πιστοποιήσεων | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Πιστοποίηση μεταφορών | UN38.3、MSDS |
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Σενάρια χωρίς ισχύ, έλλειψη ισχύος, περιοχή αστάθειας ισχύος, χωρίς κινητήρα και άλλη σκηνή φορτίου πρόσκρουσης