Νέα τεχνολογία τριών επιπέδων, με απόδοση έως και 99%.
110% υπερφόρτωση μακροχρόνια λειτουργία.
Με λειτουργίες καταγραφής σφαλμάτων/απομακρυσμένης ηλεκτρονικής αναβάθμισης.
Ευέλικτος, απλός και βολικός επιτοίχιος σχεδιασμός, βολική εγκατάσταση.
Υποστήριξη πολλαπλής παράλληλης λειτουργίας AC και ευέλικτης διαμόρφωσης σχήματος συστήματος.
Βαθμός προστασίας IP65, σχεδιασμένος με αντιδιαβρωτικό C5, διάφορα σκληρά περιβάλλοντα μπορούν να ταιριάζουν.
Εξαιρετικά ταιριαστό και ενσωματωμένο με σύστημα μπαταρίας, παρέχοντας λύση μίας στάσης.
Εξαιρετικά ταιριαστό και ενσωματωμένο με το σύστημα μπαταρίας, μπορεί να προσφέρει μια ενιαία λύση για την ενσωμάτωση εξαιρετικά αξιόπιστης πλεονάζουσας αδιάλειπτης παροχής ρεύματος για την τροφοδοσία του συστήματος BMS της μπαταρίας και τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας του συστήματος μπαταρίας.
Ενσωματωμένο κύκλωμα buffer DC, το σύμπλεγμα μπαταριών δεν χρειάζεται να διαμορφωθεί ανεξάρτητα με κύκλωμα buffer και η πρόσβαση στο σύστημα μπαταρίας είναι απλή και βολική, plug and play, ασφαλής και αξιόπιστη.
Διαθέτει λειτουργίες LVRT και HVRT, μπορεί να προσαρμόσει έντονα το ηλεκτρικό δίκτυο.
Έλεγχος συντελεστή ισχύος, λειτουργία αντιστάθμισης άεργου ισχύος.
ΜΟΝΤΕΛΟ | FS050CL09 | FS100CL15 | FS125CH15 |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά DC (Μπαταρία). | |||
Μέγιστη τάση | 900Β | 1500Β | 1500Β |
Εύρος τάσης | 250~850V | 620~1450V | 1070~1450Β |
Μέγιστο ρεύμα | 130Α | 177Α | 128Α |
Χαρακτηριστικά AC συνδεδεμένου στο δίκτυο | |||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 50 KW | 100 ΚΓ | 125 KW |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 55 KW | 110 ΚΓ | 137,5 ΚΒ |
Ονομαστική τάση | 400V | 400V | 690Β |
Εύρος τάσης | 320~460V | 340~440V | 586~759V |
Ονομαστικό ρεύμα | 72Α | 144Α | 105Α |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 80Α | 159Α | 115Α |
Ονομαστική συχνότητα | 50/60Hz Έξυπνο προσαρμοστικό/Ρυθμιζόμενο | ||
Εύρος συχνοτήτων | 45~55Hz/55~65Hz | ||
THDi | <3% | ||
Συντελεστής ισχύος | >0,99 @ Ονομαστική ισχύς(Ρυθμιζόμενη 0,8 μπροστά~0,8 πίσω) | ||
Χαρακτηριστικά AC εκτός δικτύου | |||
Ονομαστική τάση | 400V | 400V | 600V |
THDu | <1,5%Γραμμικό,<4%Μη γραμμικό | ||
Ονομαστική συχνότητα | 50/60Hz, ρυθμιζόμενο | ||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | <110%Μακροχρόνια εργασία, 110%-150% 3 λεπτά, >150% 10S | ||
Χαρακτηριστικά προστασίας | |||
Προστασία εισόδου DC | Ασφάλεια | ||
Προστασία εξόδου AC | Διακόπτης κυκλώματος | ||
Προστασία από υπερτάσεις | Τύπος DC II / Τύπος AC III | ||
Προστασία από υπερθέρμανση | Ναι | ||
Προστασία από υπέρταση | Ναι | ||
Προστασία Νησιού | Ναι | ||
Παρακολούθηση σφάλματος γείωσης | Ναι | ||
Γενικές παράμετροι | |||
Μέγιστη απόδοση | 98% | 99% | 98% |
Ψύξη | Ευφυής ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα | ||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -30°C ~ 60°C (Μείωση >45°C) | ||
Υγρασία | 0~95% χωρίς συμπύκνωση | ||
Υψόμετρο | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Θόρυβος (dB) | < 66 | ||
Βαθμός προστασίας | IP65 | ||
Διάσταση.Π*Β*Υ(mm) | Επιτοίχια: 550*250*750 | Επιτοίχια: 680*280*900 | |
Βάρος (kg) | 75 | 100 | |
Μεταγωγή συνδεδεμένη στο δίκτυο και εκτός δικτύου | Αυτόματος | ||
Παράλληλο πολλαπλών μηχανών | Υποστηρίζω | ||
Εμφάνιση και επικοινωνία | |||
Εμφάνιση | Ενδεικτική λυχνία LED | ||
Επικοινωνία BMS | RS485, ΚΟΝΣΕΡΒΗ | ||
Επικοινωνία EMS | RS485, Ethernet | ||
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus-RTU,Modbus-TCP | ||
Πρότυπο | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.