| Ηλεκτρικό ρεύμα | 1,3 ώρες |
| Μέθοδος φόρτισης | 3 Τύποι |
| Προστασία Ασφάλειας | 8 Επίπεδα |
| Θύρα εξόδου | 10 τμχ |
| Απρόσκοπτη εναλλαγή | ≤10 ms |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης | 5000 φορές |
Μπαταρία LiFePO4, ασφαλέστερη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία μετάδοσης κίνησης αναβάθμισης διαστάσεων και έχει εξαιρετικά ισχυρή προσαρμοστικότητα φορτίου.
AC160 ~ 280V εξαιρετικά ευρύ φάσμα εισόδου τάσης φόρτισης, μεγαλύτερο από το mainstream180 ~ 260V της βιομηχανίας.
Μπορεί να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την απόδοση χρήσης ενέργειας.
Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 65K, διαθέτει πλούσιο περιβάλλον εργασίας και υποστηρίζει προσαρμογή γλωσσών παγκοσμίως.
Με το σχεδιασμό των κυλίνδρων πυθμένα, κάνει τα υπαίθρια ταξίδια πιο βολικά.
| ΜΟΝΤΕΛΟ | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 5222Wh | ||
| Προδιαγραφές εξόδου | |||
| Έξοδος AC(*3) | Μονόκλινο230Vac,10A Max, 50/60Hz Σύνολο 3600W (κορυφή 7200W) |
Μονόκλινο230Vac,10A Max,50/60Hz Σύνολο 4500W (κορυφή 9000W) |
Μονόκλινο230Vac,10A Max,50/60Hz Σύνολο 5500W (κορυφή 11000W) |
| Θύρα ισχύος εξόδου AC (*1) | 230Vac, 15.7A Max 3600W | 230Vac, 19 .6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| Λειτουργία παράκαμψης εξόδου AC(*3) | 220- 240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Έξοδος ταχείας φόρτισης USB-A(*2) | Ενιαίο 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| Έξοδος TYPE- C (*2) | Single5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| Έξοδος DC12V (*2) | Μονό 12Vdc 3A,36W | ||
| Έξοδος θύρας φόρτισης αυτοκινήτου | 12Vdc,10A; 120W Max | ||
| Κοινή χρήση ισχύος εξόδου DC12V και θύρας φόρτισης αυτοκινήτου, μέγιστη ισχύς εξόδου 120W. | |||
| Προδιαγραφές εισόδου | |||
| Είσοδος AC | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Χρόνος φόρτισης | Άμεση φόρτιση AC/1,3 ώρες | ||
| Είσοδος ηλιακής φόρτισης | 11-60Vdc, Max 50A 3000W | ||
| Είσοδος φόρτισης αυτοκινήτου | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Παράμετροι μπαταρίας | |||
| Υλικό κυττάρων | LiFePO4 | ||
| Τυπική διάρκεια ζωής κύκλου μπαταρίας | 5000 κύκλοι σε χωρητικότητα 80+% | ||
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Προστασία υψηλής θερμοκρασίας, προστασία χαμηλής θερμοκρασίας, προστασία από υπέρταση φόρτισης, υπόταση εκφόρτισης. προστασία, φόρτιση προστασίας από υπερένταση, απαλλαγή προστασίας από υπερένταση, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία βραχυκυκλώματος. | ||
| Η τυπική διάρκεια ζωής της μπαταρίας μετράται στο εργαστήριο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ℃ και τα πραγματικά δεδομένα θα διαφέρουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση του χρήστη. | |||
| Γενικές παράμετροι | |||
| Διάσταση. Π*Δ*Υ (mm) | 478*282*660 | ||
| Βάρος (kg) | 70.6 | ||
| Περιβάλλον λειτουργίας | |||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος φόρτισης | 0℃~45℃ | ||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος απόρριψης | -10℃~45℃ | ||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης | -20℃~45℃ | ||
| Υγρασία | 10~95% (μη συμπύκνωση) | ||
| Υψόμετρο | <2000m | ||
| Βαθμός προστασίας | IP20 | ||
| Πιστοποιήσεις | |||
| Πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας | CE、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||
Σημείωση: Το κατά πόσον αυτή η σειρά προϊόντων μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί κανονικά εξαρτάται από την πραγματική θερμοκρασία της μπαταρίας.
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.